项目代码 | 项目名称 | 转让类别 | 基金成立日期 | 基金规模 | 基金行业投向 | 基金期限 | 拟转让份额 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJZR202412270001 | 马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 份额转让 | 2017-12-19 | 1200万 | 精准医疗、生物医药等大健康行业 | 8年 | 300万 | 已完结 |
质押登记业务代码 | 质押标的企业名称 | 出质人 | 证件号码 | 出质份额数 | 质权人 | 证件号码 | 质押登记日期 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZY202501230001 | 安徽耀安伯翰高新科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 安徽耀安投资集团有限公司 | 91340764062479424J | 82811718 | 安徽国元黄山市投资管理有限公司 | 91341000760808221F | 2025年1月21日 | 质押中 |
PEZY202501210003 | 旌德县旌阳镇新桥吴家萤石矿(普通合伙) | 浙江可安必控股有限公司 | 91330822MA2DKWP91N | 1011000 | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 91341825670901406F | 2025年1月7日 | 质押中 |
PEZY202501210002 | 旌德县旌阳镇新桥吴家萤石矿(普通合伙) | 江静 | 33082219961119123X | 100000 | 旌德县兴业融资担保有限公司 | 91341825670901406F | 2025年1月7日 | 质押中 |
PEZY202501210001 | 安徽德迎创业投资合伙企业(有限合伙) | 安庆依江产业投资有限公司 | 91340800MA2T4LN88H | 49950000 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 91340100082225843X | 2024年12月31日 | 质押中 |
PEZY202412110001 | 宿州绿晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 绿地金融投资控股集团有限公司 | 913100005727101719 | 218152866 | 杭州临普数科企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 91330113MA2KKJ7L6Q | 2024年11月19日 | 质押中 |
PEZY202411220001 | 安庆金通新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 安徽龙翼乡村振兴发展有限责任公司 | 91340811MA2TDAP556 | 50000000 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 91340100082225843X | 2024年8月26日 | 质押中 |
该信息设有权限限制,需登录再查看,是否立即注册或登录?
《安徽区域性股权市场股权投资和创业投资基金份额转让平台业务规则》(试行)
《安徽区域性股权市场股权投资和创业投资基金份额转让平台出质登记业务规则》(试行)
《安徽区域性股权市场股权投资和创业投资基金份额转让平台信息披露细则》(试行)
《安徽区域性股权市场股权投资和创业投资基金份额转让平台业务风险隔离制度》(试行)
《私募投资基金监督管理条例》(国令第762号)
《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》(国发办[2017]11号)
《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)
《区域性股权市场监督管理试行办法》(证监会令第132号)
用户协议
法律声明
常见问题
客服电话:0551-96578 邮政编码:230088
电子邮箱:admin@ahsgq.com
办公地址:安徽省合肥市高新区望江西路920号中安创谷二期F7栋