企业公告
Center overview
来源:安徽省股权托管交易中心
发布时间:2025-03-20 16:12:02
各入板企业:
经本中心审核,现同意合肥酷芯微电子有限公司等98家企业(名单详见附件)在安徽省区域性股权市场“专精特新”专板入板培育。
特此通知。
附件:2025年度首批“专精特新”专板入板培育企业名单
安徽省股权托管交易中心有限责任公司
2025年3月14日
附件
2025年度首批“专精特新”专板入板培育企业名单
序号  | 股权代码  | 企业名称  | 企业简称  | 地市  | 
1  | 881179  | 合肥酷芯微电子有限公司  | 酷芯微  | 合肥市  | 
2  | 881180  | 合肥国为电子有限公司  | 国为电子  | 合肥市  | 
3  | 881181  | 合肥华方医药科技有限公司  | 华方医药  | 合肥市  | 
4  | 881182  | 兆科药业(合肥)有限公司  | 兆科药业  | 合肥市  | 
5  | 881183  | 安徽海马云科技股份有限公司  | 海马云  | 合肥市  | 
6  | 881185  | 安徽中科昊音智能科技有限公司  | 中科昊音  | 合肥市  | 
7  | 881186  | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司  | 金海迪尔  | 合肥市  | 
8  | 881187  | 合肥中辰轻工机械有限公司  | 中辰轻工  | 合肥市  | 
9  | 881188  | 合肥睿普康集成电路有限公司  | 睿普康  | 合肥市  | 
10  | 881189  | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司  | 锦瑞汽车  | 合肥市  | 
11  | 881190  | 合肥市商巨智能装备有限公司  | 商巨智能  | 合肥市  | 
12  | 881191  | 康诺生物制药股份有限公司  | 康诺生物  | 合肥市  | 
13  | 881192  | 安徽屹盛机电科技有限公司  | 屹盛机电  | 合肥市  | 
14  | 881193  | 宝玛克(合肥)科技有限公司  | 宝玛克  | 合肥市  | 
15  | 881195  | 上海电气(安徽)储能科技有限公司  | 电气储能  | 合肥市  | 
16  | 881196  | 安徽岑锋科技有限公司  | 岑锋科技  | 合肥市  | 
17  | 881197  | 安徽中海环境科技有限公司  | 中海环境  | 合肥市  | 
18  | 881198  | 安徽省深富士智能控制系统有限公司  | 深富士  | 合肥市  | 
19  | 881199  | 安徽皖通邮电股份有限公司  | 皖通邮电  | 合肥市  | 
20  | 881200  | 淮北恒正电子材料有限公司  | 恒正电子  | 淮北市  | 
21  | 881201  | 淮北市千锂鸟新能源科技有限公司  | 千锂鸟  | 淮北市  | 
22  | 881202  | 安徽拓邦输送装备有限公司  | 拓邦输送  | 淮北市  | 
23  | 881203  | 安徽路特威智能机械工程有限公司  | 路特威  | 淮北市  | 
24  | 881205  | 安徽凯泽新材料有限公司  | 凯泽新材  | 淮北市  | 
25  | 881206  | 安徽润岳科技股份有限公司  | 润岳科技  | 淮北市  | 
26  | 881207  | 安徽卓泰化工科技有限公司  | 卓泰化工  | 淮北市  | 
27  | 881208  | 安徽中融芯航科技有限责任公司  | 中融芯航  | 亳州市  | 
28  | 881209  | 安徽纳百川药业有限公司  | 纳百川  | 亳州市  | 
29  | 881210  | 安徽伟鼎智造有限公司  | 伟鼎智造  | 亳州市  | 
30  | 881211  | 蒙城繁枫真空科技有限公司  | 繁枫真空  | 亳州市  | 
31  | 881212  | 安徽巨创化纤科技有限公司  | 巨创科技  | 亳州市  | 
32  | 881213  | 安徽运杰机械设备制造有限公司  | 运杰机械  | 宿州市  | 
33  | 881215  | 宿州衡丞智能设备有限公司  | 衡丞智能  | 宿州市  | 
34  | 881216  | 安徽光一辉智能包装有限公司  | 光一辉  | 宿州市  | 
35  | 881217  | 安徽家瑞轴承有限公司  | 家瑞轴承  | 宿州市  | 
36  | 881218  | 宿州巨仁光伏材料有限公司  | 巨仁光伏  | 宿州市  | 
37  | 881219  | 安徽积芯微电子科技有限公司  | 积芯微  | 蚌埠市  | 
38  | 881220  | 安徽工驰股份有限公司  | 工驰股份  | 蚌埠市  | 
39  | 881221  | 安徽天元玻纤复合材料有限公司  | 天元玻纤  | 蚌埠市  | 
40  | 881222  | 蚌埠金实科技有限公司  | 金实科技  | 蚌埠市  | 
41  | 881223  | 安徽福亚希汽车零部件有限公司  | 福亚希  | 蚌埠市  | 
42  | 881225  | 安徽万谷力安电气有限公司  | 万谷力安  | 阜阳市  | 
43  | 881226  | 安徽华中机械配套工程有限公司  | 华中机械  | 阜阳市  | 
44  | 881227  | 安徽金诺食品有限公司  | 金诺食品  | 阜阳市  | 
45  | 881228  | 安徽普信智能家居有限公司  | 普信智能  | 阜阳市  | 
46  | 881229  | 安徽铜诚新能源材料有限公司  | 铜诚新能  | 阜阳市  | 
47  | 881230  | 淮南市富华服饰有限公司  | 富华服饰  | 淮南市  | 
48  | 881231  | 安徽合博机电有限公司  | 合博机电  | 淮南市  | 
49  | 881232  | 安徽亿鸿新材料科技有限公司  | 亿鸿科技  | 淮南市  | 
50  | 881233  | 安徽宏强通用设备有限公司  | 宏强通用  | 滁州市  | 
51  | 881235  | 安徽天航护理用品有限公司  | 天航护理  | 滁州市  | 
52  | 881236  | 唯楚新材料有限公司  | 唯楚新材  | 滁州市  | 
53  | 881237  | 安徽佳景美新材料有限公司  | 佳景美  | 滁州市  | 
54  | 881238  | 安徽金鹏节能科技股份有限公司  | 金鹏节能  | 滁州市  | 
55  | 881239  | 安徽晶创电子科技有限公司  | 晶创电子  | 滁州市  | 
56  | 881240  | 安徽瑞远管道有限公司  | 瑞远管道  | 滁州市  | 
57  | 881241  | 安徽垅铸尚工机电有限公司  | 垅铸尚工  | 六安市  | 
58  | 881242  | 安徽悦道食品有限公司  | 悦道食品  | 六安市  | 
59  | 881243  | 安徽智通新能源有限公司  | 智通新能  | 六安市  | 
60  | 881245  | 安徽富信半导体科技有限公司  | 富信科技  | 马鞍山市  | 
61  | 881246  | 安徽省富捷电子科技有限公司  | 富捷电子  | 马鞍山市  | 
62  | 881247  | 圣戈班管道系统有限公司  | 圣戈班  | 马鞍山市  | 
63  | 881248  | 安徽共芯光子科技有限公司  | 共芯光子  | 马鞍山市  | 
64  | 881249  | 马鞍山方信环保科技有限公司  | 方信环保  | 马鞍山市  | 
65  | 881250  | 马鞍山市辉煌机械设备制造有限公司  | 辉煌机械  | 马鞍山市  | 
66  | 881251  | 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司  | 夏鑫新材  | 芜湖市  | 
67  | 881252  | 安徽安瓦新能源科技有限公司  | 安瓦科技  | 芜湖市  | 
68  | 881253  | 安徽海行云物联科技有限公司  | 海行云  | 芜湖市  | 
69  | 881255  | 德邦大为(芜湖)农机有限公司  | 德邦大为  | 芜湖市  | 
70  | 881256  | 无为县杰翔羽毛制品有限公司  | 杰翔羽毛  | 芜湖市  | 
71  | 881257  | 安徽台信科技有限公司  | 台信科技  | 宣城市  | 
72  | 881258  | 安徽乐畅汽摩配件有限公司  | 乐畅汽摩  | 宣城市  | 
73  | 881259  | 安徽翘歌食品科技有限公司  | 翘歌食品  | 宣城市  | 
74  | 881260  | 宁国聚隆减速器有限公司  | 聚隆减速  | 宣城市  | 
75  | 881261  | 郎溪远华纺织有限公司  | 远华纺织  | 宣城市  | 
76  | 881262  | 安徽麦克威链传动制造有限公司  | 麦克威  | 宣城市  | 
77  | 881263  | 安徽槿琳科技有限公司  | 槿琳科技  | 宣城市  | 
78  | 881265  | 安徽赛福电容股份有限公司  | 赛福电容  | 铜陵市  | 
79  | 881266  | 安徽普力马康智能装备有限公司  | 普力马康  | 铜陵市  | 
80  | 881267  | 安徽玉堂新材料科技有限公司  | 玉堂新材  | 铜陵市  | 
81  | 881268  | 池州市骏智机电科技有限公司  | 骏智机电  | 池州市  | 
82  | 881269  | 飞渡航天科技有限公司  | 飞渡航天  | 池州市  | 
83  | 881270  | 安徽广远电器有限公司  | 广远电器  | 池州市  | 
84  | 881271  | 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司  | 嘉欣医疗  | 安庆市  | 
85  | 881272  | 安庆杰曼汽车科技有限公司  | 杰曼科技  | 安庆市  | 
86  | 881273  | 安庆市宜人纸塑包装材料有限公司  | 宜人纸塑  | 安庆市  | 
87  | 881275  | 安庆亿成化工科技有限公司  | 亿成化工  | 安庆市  | 
88  | 881276  | 桐城信邦电子有限公司  | 信邦电子  | 安庆市  | 
89  | 881277  | 海南卫康制药(潜山)有限公司  | 卫康制药  | 安庆市  | 
90  | 881278  | 安徽森淼实业有限公司  | 森淼实业  | 安庆市  | 
91  | 881279  | 安徽联盈控电子科技有限公司  | 联盈控  | 安庆市  | 
92  | 881280  | 安徽海沃特水务股份有限公司  | 海沃特  | 安庆市  | 
93  | 881281  | 安徽可瑞模塑有限公司  | 可瑞模塑  | 安庆市  | 
94  | 881282  | 宣臻创新科技(安徽)有限公司  | 宣臻创新  | 安庆市  | 
95  | 881283  | 黄山顺钛新材料科技有限公司  | 顺钛科技  | 黄山市  | 
96  | 881285  | 欣叶安康科技股份有限公司  | 欣叶安康  | 黄山市  | 
97  | 881286  | 黄山市鼎鸿汽配有限责任公司  | 鼎鸿汽配  | 黄山市  | 
98  | 881287  | 黄山市杭华化工科技有限公司  | 杭华化工  | 黄山市  | 
本网站已支持IPv6访问