企业公告
Center overview
来源:安徽省股权托管交易中心
发布时间:2024-03-27 14:12:55
经本中心审核,现同意安徽中源环保科技有限公司等106家企业(名单详见附件)在安徽省区域性股权市场“专精特新”专板入板培育。
特此公告。
附件:2024年度首批“专精特新”专板入板培育企业名单.docx
安徽省股权托管交易中心有限责任公司
2024年3月20日
附件
2024年度首批“专精特新”专板入板培育企业名单
序号 | 股权代码 | 企业名称 | 企业简称 | 地市 |
1 | 881042 | 安徽中源环保科技有限公司 | 中源环保 | 合肥市 |
2 | 881043 | 安徽永昌新材料有限公司 | 永昌新材 | 合肥市 |
3 | 881045 | 安徽双松机电制造有限公司 | 双松机电 | 合肥市 |
4 | 881046 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 新宇科技 | 合肥市 |
5 | 881047 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 浦发集团 | 合肥市 |
6 | 881048 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司 | 华创鸿度 | 合肥市 |
7 | 881049 | 仁洁智能科技有限公司 | 仁洁智能 | 合肥市 |
8 | 881050 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 八度云 | 合肥市 |
9 | 881051 | 全芯智造技术有限公司 | 全芯智造 | 合肥市 |
10 | 881052 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 | 华清高科 | 合肥市 |
11 | 881053 | 科讯嘉联信息技术有限公司 | 科讯嘉联 | 合肥市 |
12 | 881055 | 合肥非度信息技术有限公司 | 非度信息 | 合肥市 |
13 | 881056 | 安徽多效信息科技有限公司 | 多效信息 | 合肥市 |
14 | 881057 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 中科光博 | 合肥市 |
15 | 881058 | 合肥金果缘视觉科技有限公司 | 金果缘 | 合肥市 |
16 | 881059 | 合肥东昇智能装备股份有限公司 | 东昇智能 | 合肥市 |
17 | 881060 | 安徽壹月科技有限公司 | 壹月科技 | 合肥市 |
18 | 881061 | 合肥和宇精工科技有限公司 | 和宇精工 | 合肥市 |
19 | 881062 | 安徽南国冷热综合能源有限公司 | 南国冷热 | 合肥市 |
20 | 881063 | 合肥颀材科技有限公司 | 颀材科技 | 合肥市 |
21 | 881065 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | 星光科技 | 淮北市 |
22 | 881066 | 淮北高罗输送装备有限公司 | 高罗输送 | 淮北市 |
23 | 881067 | 安徽名开机车部品有限公司 | 名开机车 | 淮北市 |
24 | 881068 | 安徽长淮新材料有限公司 | 长淮新材 | 淮北市 |
25 | 881069 | 安徽瑞柏新材料有限公司 | 瑞柏新材 | 淮北市 |
26 | 881070 | 安徽天诺制动系统有限公司 | 天诺制动 | 淮北市 |
27 | 881071 | 安徽天成新材料有限公司 | 天成新材 | 淮北市 |
28 | 881072 | 安徽省梓涵精密轴承有限公司 | 梓涵精密 | 淮北市 |
29 | 881073 | 安徽震和堂药业有限公司 | 震和药业 | 亳州市 |
30 | 881075 | 安徽欣奥食品包装科技有限公司 | 欣奥包装 | 亳州市 |
31 | 881076 | 亳州市芊荷药业有限公司 | 芊荷药业 | 亳州市 |
32 | 881077 | 安徽联鹏瓶盖包装有限公司 | 联鹏瓶盖 | 亳州市 |
33 | 881078 | 安徽雨鑫木业有限公司 | 雨鑫木业 | 宿州市 |
34 | 881079 | 安徽中恒电喷系统有限公司 | 中恒电喷 | 宿州市 |
35 | 881080 | 安徽睿浩能源科技有限公司 | 睿浩能源 | 宿州市 |
36 | 881081 | 宿州市九成包装有限公司 | 九成包装 | 宿州市 |
37 | 881082 | 安徽振立汽车配件有限公司 | 振立汽车 | 蚌埠市 |
38 | 881083 | 五河县维佳复合材料有限公司 | 维佳复材 | 蚌埠市 |
39 | 881085 | 蚌埠大美印务有限公司 | 大美印务 | 蚌埠市 |
40 | 881086 | 安徽中科米微电子技术有限公司 | 中科米微 | 蚌埠市 |
41 | 881087 | 安徽晶驰光电科技有限公司 | 晶驰光电 | 蚌埠市 |
42 | 881088 | 安徽翔胜科技有限公司 | 翔胜科技 | 阜阳市 |
43 | 881089 | 太和茂瑞电子设备有限公司 | 茂瑞电子 | 阜阳市 |
44 | 881090 | 安徽纳赛尔智能科技有限公司 | 纳赛尔 | 阜阳市 |
45 | 881091 | 安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司 | 生宸源 | 阜阳市 |
46 | 881092 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 华鑫铅业 | 阜阳市 |
47 | 881093 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 达因汽车 | 淮南市 |
48 | 881095 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 | 蒯科砾 | 淮南市 |
49 | 881096 | 安徽博美奥齐机械设备有限公司 | 博美奥齐 | 淮南市 |
50 | 881097 | 安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司 | 新南港 | 淮南市 |
51 | 881098 | 安徽金元素复合材料有限公司 | 金元素 | 滁州市 |
52 | 881099 | 安徽艾蒂贝生物股份有限公司 | 艾蒂贝 | 滁州市 |
53 | 881100 | 滁州天鸿新型包装材料有限公司 | 天鸿包装 | 滁州市 |
54 | 881101 | 建能电气股份有限公司 | 建能电气 | 滁州市 |
55 | 881102 | 滁州市新康达金属制品有限公司 | 新康达 | 滁州市 |
56 | 881103 | 安徽圣恩智能科技有限公司 | 圣恩科技 | 滁州市 |
57 | 881105 | 优护优家健康科技(滁州)有限公司 | 优护优家 | 滁州市 |
58 | 881106 | 天长市富安电子有限公司 | 富安电子 | 滁州市 |
59 | 881107 | 速锐智能(明光)有限公司 | 速锐智能 | 滁州市 |
60 | 881108 | 安徽优胜美新材料科技有限公司 | 优胜美 | 六安市 |
61 | 881109 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | 赛拉弗 | 六安市 |
62 | 881110 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 绿沃科技 | 六安市 |
63 | 881111 | 安徽诚宇新材料科技有限公司 | 诚宇科技 | 六安市 |
64 | 881112 | 六安市科凡智造家居用品有限公司 | 科凡家居 | 六安市 |
65 | 881113 | 安徽方信立华环保科技有限公司 | 方信立华 | 马鞍山市 |
66 | 881115 | 马鞍山祥恒包装有限公司 | 祥恒包装 | 马鞍山市 |
67 | 881116 | 安徽科达新材料有限公司 | 科达新材 | 马鞍山市 |
68 | 881117 | 安徽同盛重型装备有限公司 | 同盛重装 | 马鞍山市 |
69 | 881118 | 安徽小马创意科技股份有限公司 | 小马科技 | 马鞍山市 |
70 | 881119 | 迈特诺(马鞍山)特种电缆有限公司 | 迈特诺 | 马鞍山市 |
71 | 881120 | 安徽凯润泵阀科技有限公司 | 凯润泵阀 | 芜湖市 |
72 | 881121 | 芜湖盟博科技有限公司 | 盟博科技 | 芜湖市 |
73 | 881122 | 安徽熙泰智能科技有限公司 | 熙泰科技 | 芜湖市 |
74 | 881123 | 安徽英泰曼特电子有限公司 | 英泰曼特 | 芜湖市 |
75 | 881125 | 安徽南博智能环境装备股份有限公司 | 南博环境 | 芜湖市 |
76 | 881126 | 芜湖稳乐制动系统有限公司 | 稳乐制动 | 芜湖市 |
77 | 881127 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 英特菲尔 | 芜湖市 |
78 | 881128 | 芜湖爱果乐智能科技有限公司 | 爱果乐 | 芜湖市 |
79 | 881129 | 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 | 神剑裕昌 | 芜湖市 |
80 | 881130 | 三卓韩一精密制造(安徽)有限公司 | 三卓韩一 | 芜湖市 |
81 | 881131 | 安徽亘浩机械设备制造有限公司 | 亘浩机械 | 宣城市 |
82 | 881132 | 宣城品宙洁净科技有限公司 | 品宙科技 | 宣城市 |
83 | 881133 | 安徽飞翔电器有限公司 | 飞翔电器 | 宣城市 |
84 | 881135 | 安徽华腾乳胶制品有限责任公司 | 华腾乳胶 | 宣城市 |
85 | 881136 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 立讯工业 | 宣城市 |
86 | 881137 | 安徽云华智能装备有限公司 | 云华智能 | 宣城市 |
87 | 881138 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 生信新材 | 宣城市 |
88 | 881139 | 安徽涌诚机械有限公司 | 涌诚机械 | 宣城市 |
89 | 881140 | 宁国市华成金研科技有限公司 | 华成金研 | 宣城市 |
90 | 881141 | 安徽友坤玻璃有限责任公司 | 友坤玻璃 | 铜陵市 |
91 | 881142 | 铜陵石金循环科技有限公司 | 石金循环 | 铜陵市 |
92 | 881143 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 美天新能 | 铜陵市 |
93 | 881145 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 科居新材 | 池州市 |
94 | 881146 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 九华明坤 | 池州市 |
95 | 881147 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | 广远智能 | 池州市 |
96 | 881148 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 拓普勒 | 安庆市 |
97 | 881149 | 安徽国孚环境科技股份有限公司 | 国孚环境 | 安庆市 |
98 | 881150 | 安徽泽升科技股份有限公司 | 泽升科技 | 安庆市 |
99 | 881151 | 安徽虹泰新材料股份有限公司 | 虹泰新材 | 安庆市 |
100 | 881152 | 智行新能科技(安徽)有限公司 | 智行新能 | 安庆市 |
101 | 881153 | 国汽朴津智能科技(安庆)有限公司 | 朴津智能 | 安庆市 |
102 | 881155 | 安徽雄峰建材有限公司 | 雄峰建材 | 安庆市 |
103 | 881156 | 黄山力神日用品有限公司 | 力神科技 | 黄山市 |
104 | 881157 | 黄山富田精工智造股份有限公司 | 富田精工 | 黄山市 |
105 | 881158 | 黄山富乐新能源科技有限公司 | 富乐新能 | 黄山市 |
106 | 881159 | 黄山拓达科技有限公司 | 拓达科技 | 黄山市 |
本网站已支持IPv6访问