会员动态
Center overview
来源:安徽省股权托管交易中心
发布时间:2014-07-14 09:51:45
序号 | 会员单位 | 展业数(家) |
1 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 4 |
2 | 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 | 4 |
3 | 安徽九通会计师事务所 | 3 |
4 | 安徽新中天会计师事务所有限公司 | 3 |
5 | 立信中联闽都会计师事务所有限公司 | 2 |
6 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 2 |
7 | 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 2 |
8 | 安徽安联信达会计师事务所有限公司 | 2 |
9 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 2 |
10 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 2 |
11 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 |
12 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 1 |
13 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 1 |
14 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司安徽分所 | 1 |
15 | 中审亚太会计师事务所有限公司重庆分所 | 1 |
16 | 安徽华鹏会计师事务所 | 1 |
17 | 铜陵华诚会计师事务所 | 1 |
18 | 桐城鑫烨会计师事务所 | 1 |
本网站已支持IPv6访问