企业信息
Center overview
企业全称 | 安徽乾元管业有限公司 |
---|---|
企业简称 | 安徽乾元管业 |
股权代码 | 880488 |
法定代表人 | 李伯广 |
所属省份 | 安徽省 |
所在城市 | 淮南市 |
注册地址 | 安徽省淮南市寿县窑口镇工业园寿六路西侧 |
企业工商注册号 | |
注册资本(万元) | 12000 |
企业类型 | 其他 |
成立日期 | 2012-03-28 |
企业负责人 | 荚红松 |
用水量(上半年度,吨) | 1400 |
用电量(上半年度,度) | 225414 |
用气量(上半年度,立方米) | 0 |
所属行业 | 制造业 |
股东人数 | 2 |
联系地址 | 安徽省淮南市寿县窑口镇工业园寿六路西侧 |
企业介绍 |
本网站已支持IPv6访问