企业信息
Center overview
| 企业全称 | 安徽普和电子有限公司 |
|---|---|
| 企业简称 | 安徽普和电子 |
| 股权代码 | 880388 |
| 法定代表人 | 唐仁义 |
| 所属省份 | 安徽省 |
| 所在城市 | 安庆市 |
| 注册地址 | 安徽宿松经济开发区 |
| 企业工商注册号 | |
| 注册资本(万元) | 500 |
| 企业类型 | 其他 |
| 成立日期 | 2012-11-06 |
| 企业负责人 | 王君 |
| 用水量(上半年度,吨) | 24205 |
| 用电量(上半年度,度) | 3000000 |
| 用气量(上半年度,立方米) | 200 |
| 所属行业 | 制造业 |
| 股东人数 | 2 |
| 联系地址 | 安徽宿松经济开发区 |
| 企业介绍 |
本网站已支持IPv6访问