企业信息
Center overview
企业全称 | 安徽省天利能源有限公司 |
---|---|
企业简称 | 安徽省天利能源 |
股权代码 | 880031 |
法定代表人 | 蒋秀云 |
所属省份 | 安徽省 |
所在城市 | 亳州市 |
注册地址 | 安徽省亳州市工业园区研发路18号 |
企业工商注册号 | |
注册资本(万元) | 3010 |
企业类型 | 其他 |
成立日期 | 2009-12-07 |
企业负责人 | 李东升 |
用水量(上半年度,吨) | 3000 |
用电量(上半年度,度) | 160000 |
用气量(上半年度,立方米) | 0 |
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
股东人数 | 3 |
联系地址 | 安徽省亳州市谯城区工业园华佗大道18号 |
企业介绍 |
本网站已支持IPv6访问